160
FIPランキング(2026/2/23時点)
189
ポイント
24
出場大会数
2026
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 02/16 | FIP Silver DAMAC Dubai | Dubai, UAE | R32 | 5 |
| 02/11 | FIP Bronze Wadi Padel Tournament | Wadi El Natrun, Egypt | R16 | 5 |
| 02/04 | FIP Bronze Bahrain | Bahrain | R32 | 3 |
| 01/28 | FIP Bronze Doha | Doha, Qatar | R32 | 3 |
| 01/14 | FIP Silver Australian Padel Open | Melbourne, Australia | QF | 14 |
| 01/07 | FIP Bronze Melbourne Padel Open | Melbourne, Australia | QF | 8 |
2025
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12/03 | Cupra FIP Finals | Shanghai, China | R16 | 20 |
| 11/22 | Premier Padel GNP Acapulco Major | Acapulco, Mexico | Q1 | 0 |
| 10/25 | NEWGIZA Premier Padel P2 | Giza, Egypt | Q1 | 0 |
| 11/16 | FIP Platinum Skechers | Veracruz, Mexico | R32 | 14 |
| 11/11 | FIP Silver REAP Hong Kong | Hong Kong | QF | 14 |
| 10/27 | FIP Silver DAMAC Dubai II | Dubai, UAE | R32 | 5 |
| 10/08 | FIP Silver Indian Open | India | QF | 14 |
| 09/24 | FIP Bronze Denmark | Denmark | R16 | 5 |
| 09/14 | FIP Platinum Sevilla | Seville, Spain | Q1 | 0 |
| 09/10 | FIP Silver Ceuta | Ceuta, Spain | R16 | 8 |
| 07/09 | FIP Bronze Tokyo | Tokyo, Japan | QF | 8 |
| 07/02 | FIP Silver Chengdu China | Chengdu, China | QF | 14 |
| 06/18 | FIP Bronze Phuket | Phuket, Thailand | QF | 8 |
| 06/12 | FIP Bronze Indonesia II | Indonesia | SF | 14 |
| 06/04 | FIP Bronze Indonesia I | Indonesia | QF | 8 |
| 05/28 | FIP Bronze La Plana Sport | La Plana, Spain | R32 | 3 |
| 04/14 | FIP Bronze Kuala Lumpur | Kuala Lumpur, Malaysia | QF | 8 |
| 03/12 | FIP Bronze Hong Kong | Hong Kong | QF | 8 |
最新の成績は FIP公式HP でもご確認いただけます